1942 NFL Draft Pick Transactions
yellow = data that is incomplete or uncertain
Second and fourth round picks were limited to the five teams that finished lowest in the 1941 standings.
| Overall # | Round # | Team | Player Drafted |
| Round 1 | |||
| 1 | 1-1 | Steelers | Bill Dudley |
| 2 | 1-2 | Rams |
Jack Wilson |
| 3 | 1-3 | Eagles | Pete Kmetovic |
| 4 | 1-4 | Cardinals |
Steve Lach |
| 5 | 1-5 | Lions | Bob Westfall |
| 6 | 1-6 | Redskins | Orban "Spec" Sanders |
| 7 | 1-7 | Dodgers | Bob Robertson |
| 8 | 1-8 | Giants | Merle Hapes |
| 9 | 1-9 | Packers | Urban Odson |
| 10 | 1-10 | Bears |
Frankie Albert |
| Round 2 | |||
| 11 | 2-1 | Steelers | Vern Martin |
| 12 | 2-2 | Rams |
Jack Jacobs |
| 13 | 2-3 | Eagles | Vic Lindskog |
| 14 | 2-4 | Cardinals |
Lloyd Cheatham |
| 15 | 2-5 | Lions | Alf Bauman |
| Round 3 | |||
| 16 | 3-1 | Steelers | Ken Casanega |
| 17 | 3-2 | Rams |
Roger Eason |
| 18 | 3-3 | Eagles | Ted Williams |
| 19 | 3-4 | Cardinals |
Wilson "Bud" Schwenk |
| 20 | 3-5 | Lions | Bob Dethman |
| 21 | 3-6 | Redskins | Rufus Deal |
| 22 | 3-7 | Dodgers | Curt Mechan |
| 23 | 3-8 | Giants | Bob Sweiger |
| 24 | 3-9 | Packers | Ray Frankowski |
| 25 | 3-10 | Bears |
Joe Boratyn |
| Round 4 | |||
| 26 | 4-1 | Steelers | Mal Kutner |
| 27 | 4-2 | Rams |
Len Levy |
| 28 | 4-3 | Eagles | Gordon Paschka |
| 29 | 4-4 | Cardinals |
Vince Banonis |
| 30 | 4-5 | Lions | Dom Sanzotta |
| Round 5 | |||
| 31 | 5-1 | Steelers | Curt Sandig |
| 32 | 5-2 | Rams |
Orville Matthews |
| 33 | 5-3 | Eagles | Ernie Blandin |
| 34 | 5-4 | Cardinals |
Bob Reinhard |
| 35 | 5-5 | Lions | Joe Blalock |
| 36 | 5-6 | Redskins | Joe Zeno |
| 37 | 5-7 | Dodgers | Vike Francis |
| 38 | 5-8 | Giants | Al Blozis |
| 39 | 5-9 | Packers | Bill Green |
| 40 | 5-10 | Bears |
Martin Ruby |
| Round 6 | |||
| 41 | 6-1 | Steelers | Charley Greene |
| 42 | 6-2 | Rams |
Mike Sweeney |
| 43 | 6-3 | Eagles | Earl Younglove |
| 44 | 6-4 | Cardinals |
Chal Daniel |
| 45 | 6-5 | Lions | Murray Evans |
| 46 | 6-6 | Redskins | Harley McCollum |
| 47 | 6-7 | Dodgers | Henry Stanton |
| 48 | 6-8 | Giants | Bob Glass |
| 49 | 6-9 | Packers | Joe Krivonak |
| 50 | 6-10 | Bears |
H.C. Burrus |
| Round 7 | |||
| 51 | 7-1 | Steelers | Johnny Butler |
| 52 | 7-2 | Rams |
Italo Rossi |
| 53 | 7-3 | Eagles | Billy Sewell |
| 54 | 7-4 | Cardinals |
Rupe Thornton |
| 55 | 7-5 | Lions | Tommy Colella |
| 56 | 7-6 | Redskins | Bob Fitch |
| 57 | 7-7 | Dodgers | Wayne Goldsmith |
| 58 | 7-8 | Giants | Tommy Prothro |
| 59 | 7-9 | Packers | Preston Johnston |
| 60 | 7-10 | Bears |
Bob Jeffries |
| Round 8 | |||
| 61 | 8-1 | Steelers | Floyd Spendlove |
| 62 | 8-2 | Rams |
Bob Brumley |
| 63 | 8-3 | Eagles | Bill Halverson |
| 64 | 8-4 | Cardinals |
Doug Renzel |
| 65 | 8-5 | Lions | Joe Francesi |
| 66 | 8-6 | Redskins | George Peters |
| 67 | 8-7 | Dodgers | Preston Flanagan |
| 68 | 8-8 | Giants | Tom Kearns |
| 69 | 8-9 | Packers | Joe Rogers |
| 70 | 8-10 | Bears |
Frank Maznicki |
| Round 9 | |||
| 71 | 9-1 | Steelers | Rayburn Chase |
| 72 | 9-2 | Rams |
Hubert Ulrich |
| 73 | 9-3 | Eagles | Ray Graves |
| 74 | 9-4 | Cardinals |
Chet Wetterlund |
| 75 | 9-5 | Lions | Emil Banjavic |
| 76 | 9-6 | Redskins | Frank Swiger |
| 77 | 9-7 | Dodgers | Bob Gifford |
| 78 | 9-8 | Giants | Bob Merker |
| 79 | 9-9 | Packers | Noah Langdale |
| 80 | 9-10 | Bears |
John Petty |
| Round 10 | |||
| 81 | 10-1 | Steelers | Ernie Steele |
| 82 | 10-2 | Rams |
Bob deLauer |
| 83 | 10-3 | Eagles | Jack Stackpool |
| 84 | 10-4 | Cardinals |
Jud Ringer |
| 85 | 10-5 | Lions | Bill Diehl |
| 86 | 10-6 | Redskins | Johnny Goodyear |
| 87 | 10-7 | Dodgers | Joe Petro |
| 88 | 10-8 | Giants | Mike Kopcik |
| 89 | 10-9 | Packers | Gene Flick |
| 90 | 10-10 | Bears |
Noah "Moon" Mullins |
| Round 11 | |||
| 91 | 11-1 | Steelers | Thornley Wood |
| 92 | 11-2 | Rams |
Ben Hightower |
| 93 | 11-3 | Eagles | Noble Doss |
| 94 | 11-4 | Cardinals |
Jim Firzharris |
| 95 | 11-5 | Lions | John Polansky |
| 96 | 11-6 | Redskins | Al DeMao |
| 97 | 11-7 | Dodgers | Fraser "Pat" Donlan |
| 98 | 11-8 | Giants | John Solic |
| 99 | 11-9 | Packers | Tom Farris |
| 100 | 11-10 | Bears |
Bill Geyer |
| Round 12 | |||
| 101 | 12-1 | Steelers | Bill Roach |
| 102 | 12-2 | Rams |
Walt Zirinsky |
| 103 | 12-3 | Eagles | Fred Meyer |
| 104 | 12-4 | Cardinals |
Dick Brye |
| 105 | 12-5 | Lions | Joe Stringfellow |
| 106 | 12-6 | Redskins | Phil Ahwesh |
| 107 | 12-7 | Dodgers | Jim Thibaut |
| 108 | 12-8 | Giants | Len Krouse |
| 109 | 12-9 | Packers | Jimmy Richardson |
| 110 | 12-10 | Bears |
Jim Daniell |
| Round 13 | |||
| 111 | 13-1 | Steelers | Wayne Holt |
| 112 | 13-2 | Rams |
Ray Bradfield |
| 113 | 13-3 | Eagles | Bob Brenton |
| 114 | 13-4 | Cardinals |
Charley Givler |
| 115 | 13-5 | Lions | Tony Arena |
| 116 | 13-6 | Redskins | John Kovatch |
| 117 | 13-7 | Dodgers | Art Deremer |
| 118 | 13-8 | Giants | Bob Barnett |
| 119 | 13-9 | Packers | Bruce Smith |
| 120 | 13-10 | Bears |
Jack Hunt |
| Round 14 | |||
| 121 | 14-1 | Steelers | Clure Mosher |
| 122 | 14-2 | Rams |
Tom Greene |
| 123 | 14-3 | Eagles | John Wyhonic |
| 124 | 14-4 | Cardinals |
Hugh Swink |
| 125 | 14-5 | Lions | Wolf Heinberg |
| 126 | 14-6 | Redskins | Bill deCorrevant |
| 127 | 14-7 | Dodgers | Stan Gervelis |
| 128 | 14-8 | Giants | Pete Layden |
| 129 | 14-9 | Packers | Bill Applegate |
| 130 | 14-10 | Bears |
Henry "Bob" Gude |
| Round 15 | |||
| 131 | 15-1 | Steelers | Hubbard Law |
| 132 | 15-2 | Rams |
Ike Peel |
| 133 | 15-3 | Eagles | O'Dell Griffin |
| 134 | 15-4 | Cardinals |
Marv Harshman |
| 135 | 15-5 | Lions | Mac Speedie |
| 136 | 15-6 | Redskins | Marvin Whited |
| 137 | 15-7 | Dodgers | Gene Davis |
| 138 | 15-8 | Giants | Buddy Jungmichel |
| 139 | 15-9 | Packers | Jim Trimble |
| 140 | 15-10 | Bears |
Joe Krutulis |
| Round 16 | |||
| 141 | 16-1 | Steelers | Andy Tomasic |
| 142 | 16-2 | Rams |
Glenn Henicle |
| 143 | 16-3 | Eagles | Bill Smaltz |
| 144 | 16-4 | Cardinals |
George Arabian |
| 145 | 16-5 | Lions | Firman Bynum |
| 146 | 16-6 | Redskins | Dean "Dee" Chipman |
| 147 | 16-7 | Dodgers | Ed Masloski |
| 148 | 16-8 | Giants | Keith Doggett |
| 149 | 16-9 | Packers | Tom Kinkade |
| 150 | 16-10 | Bears |
George Abel |
| Round 17 | |||
| 151 | 17-1 | Steelers | Garth Chamberlain |
| 152 | 17-2 | Rams |
Don Clawson |
| 153 | 17-3 | Eagles | Arnie Meiners |
| 154 | 17-4 | Cardinals |
Jackie Crain |
| 155 | 17-5 | Lions | Dick Fischer |
| 156 | 17-6 | Redskins | George Watts |
| 157 | 17-7 | Dodgers | R.C. Pitts |
| 158 | 17-8 | Giants | Verne Miller |
| 159 | 17-9 | Packers | Fred Peston |
| 160 | 17-10 | Bears |
Don Edmiston |
| Round 18 | |||
| 161 | 18-1 | Steelers | John Rokisky |
| 162 | 18-2 | Rams |
Jack Graf |
| 163 | 18-3 | Eagles | Bill Braun |
| 164 | 18-4 | Cardinals |
Carl Suntheimer |
| 165 | 18-5 | Lions | George Speth |
| 166 | 18-6 | Redskins | Gene Stewart |
| 167 | 18-7 | Dodgers | Ralph Miller |
| 168 | 18-8 | Giants | John "Junie" Hovious |
| 169 | 18-9 | Packers | Bob Ingalis |
| 170 | 18-10 | Bears |
Holt Rast |
| Round 19 | |||
| 171 | 19-1 | Steelers | Ray Jenkins |
| 172 | 19-2 | Rams |
Bill Regner |
| 173 | 19-3 | Eagles | Charley Dvoracek |
| 174 | 19-4 | Cardinals |
Jimmy Nelson |
| 175 | 19-5 | Lions | Blair Heaton |
| 176 | 19-6 | Redskins | Charlie Timmons |
| 177 | 19-7 | Dodgers | Wilson Elliott |
| 178 | 19-8 | Giants | Owen Price |
| 179 | 19-9 | Packers | George Benson |
| 180 | 19-10 | Bears |
Edgar Jones |
| Round 20 | |||
| 181 | 20-1 | Steelers | Frank Kapriva |
| 182 | 20-2 | Rams |
Gene Conley |
| 183 | 20-3 | Eagles | Marv Tommervik |
| 184 | 20-4 | Cardinals |
Norvell Wallach |
| 185 | 20-5 | Lions | Ben Collins |
| 186 | 20-6 | Redskins | Milburn "Tiny" Croft |
| 187 | 20-7 | Dodgers | Bill Polantonio |
| 188 | 20-8 | Giants | Adam Kretowicz |
| 189 | 20-9 | Packers | Horace "Deacon" Young |
| 190 | 20-10 | Bears |
Bill Tessendorf |
| Round 21 | |||
| 191 | 21-1 | Redskins | Steve Juzwik |
| 192 | 21-2 | Dodgers | Bert Hayes |
| 193 | 21-3 | Giants | Jim "Blackie" Blumenstock |
| 194 | 21-4 | Packers | Henry Woronicz |
| 195 | 21-5 | Bears |
Adolph Kissell |
| Round 22 | |||
| 196 | 22-1 | Redskins | Al Coupee |
| 197 | 22-2 | Dodgers | Walt Fedora |
| 198 | 22-3 | Giants | Milt Hull |
| 199 | 22-4 | Packers | Woody Adams |
| 200 | 22-5 | Bears |
Stu Clarkson |